Team Negros vs Vikingos
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 7 julio, 2021 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2021 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Negros | 14 | 10 | 11 | 07 | 42 |
| Vikingos | 21 | 13 | 17 | 19 | 70 |
Team Negros
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Garcilazo Miguel Miguel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Herrera Chávez Alan Jesús | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Herrera Idarza Ricardo | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Nieva Solano José Manuel | - | 23 | 4 | 1 | 0 |
| 55 | Rivera Delgado Víctor Adrián | - | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Suazo Murillo Edgar | - | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 34 | Suazo Sosa Edgar Raúl | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Total | 38 | 7 | 11 | 0 |
Vikingos
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Castro Arnulfo | - | 20 | 4 | 3 | 0 |
| 14 | Gutiérrez Aron | - | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Hernández Emerson | - | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | López Gerardo | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martínez Oscar | - | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Vargas Rafael | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 70 | 8 | 4 | 0 |

Vikingos