Electros vs Halcones Córdoba
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 22 febrero, 2023 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Electros | 18 | 06 | 13 | 14 | 51 |
| Halcones Córdoba | 13 | 14 | 09 | 14 | 50 |
Electros
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Moran Loyo Valerio | Base/PG | 9 | 1 | 2 | 0 |
| Murillo Brito Juan Ramon | Base/PG | 20 | 2 | 3 | 0 | |
| 22 | Olivera Ricardo | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ramírez Morales Ezequiel | Base/PG | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Trejo Batres Arturo | Alero/SF | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Trejo Batres Alberto David | Ala-Pivot/PF | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Trejo Batres Luis Javier | Poste/Pivot/C | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 51 | 3 | 10 | 0 |
Halcones Córdoba
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Blanco Alan | - | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hernández Antonio | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hernández Diego | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Hernández José | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Soto Pineda Luis Angel | - | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Vega Carlos | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Vergara Ali | - | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 50 | 0 | 2 | 0 |
Árbitros
| Árbitros |
|---|
| Balderas Sánchez Jonatan Luna Vera Hugo Arturo Monterrosas Valdemar |

Halcones Córdoba