Liga Cordobesa de Basquetbol 13 marzo, 2023 - 8:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
13 marzo, 2023 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Triple A | 07 | 03 | 08 | 11 | 29 |
Chocoboys A | 11 | 16 | 23 | 24 | 74 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiménez Gerardo | - | 14 | 2 | 0 | 0 | |
5 | Ramos Sánchez Anwar | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Ramos Sánchez José Juan | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Rincón Castro Rafael | Alero/SF | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sánchez Sánchez David Fernando | - | 8 | 0 | 3 | 0 |
Santamaria Cristian | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 2 | 7 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Arellano Gustavo | Alero/SF | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | Batres Hernández Luis Alfredo | Poste/Pivot/C | 10 | 2 | 0 | 0 |
18 | Heredia García Fernando | - | 20 | 1 | 0 | 0 |
6 | Herrera Vicente | - | 16 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mendoza Mirón Raúl | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Nieva Solano José Manuel | - | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Sosa Mora Iván | Base/PG | 11 | 1 | 0 | 0 |
8 | Tress Marco | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
09 | Ventura Rosales Amilcar | Poste/Pivot/C | 10 | 1 | 1 | 0 |
Total | 74 | 6 | 4 | 0 |
Árbitros |
---|
Naranjo V. José Sebastián |