Team Negros vs Marinos
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 27 marzo, 2023 | 9:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Negros | 08 | 04 | 06 | 09 | 27 |
| Marinos | 08 | 10 | 06 | 13 | 37 |
Team Negros
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Abrego Casarin Francisco | Poste/Pivot/C | 13 | 0 | 3 | 0 |
| Cuenca Montiel Martin | Base/PG | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 50 | Herrera Chávez Alan Jesús | Poste/Pivot/C | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | Martínez Morales German | Alero/SF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Orbezo Hernández Gustavo | Base/PG | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 27 | 1 | 8 | 0 |
Marinos
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cárdenas Alexander | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 01 | Cárdenas Arturo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cárdenas Jonathan | - | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Pineda Claudio | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 02 | Pineda Diego | - | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 00 | Pineda Jaime | - | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Sánchez José | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 2 | 4 | 0 |
Árbitros
| Árbitros |
|---|
| Luna Vera Hugo Arturo Ramos Sánchez Javier Rosario Joaquín Alejandro |

Marinos