Celtics
Celtics Team
Jugador | Equipo | Posición | PTS | 3PM | PF | TF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
López Feria Josué | Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0.0 | |
Crivelli Murillo Felipe | Celtics | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0.0 |
Zacarias Vargas José Isaías | Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.0 | |
Cayetano Sánchez Javier | Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0.0 | |
Gonzales Sánchez Israel | Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.0 | |
Castro Saavedra Kristian | Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.0 | |
Damián Damián Ismael | Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0 | |
Hernández García Santiago | Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | |
Medina Prado Eduardo | Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.0 | |
Sosa Huerta Adriel | Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.0 | |
Olguin Guzman Yahir Eduardo | Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | |
López Mayo Juan Carlos | Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.0 |
Tercera Fuerza A
Pos | Equipo | W | L | PT | PC | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickens A | 24 | 3 | 1264 | 507 | 47 |
2 | ESBAO | 22 | 5 | 1208 | 822 | 45 |
3 | Celtics | 20 | 7 | 1047 | 693 | 39 |
4 | Storm A | 17 | 10 | 933 | 736 | 35 |
5 | Squad New | 16 | 11 | 916 | 872 | 34 |
6 | Cafeteritos B | 16 | 11 | 900 | 813 | 33 |
7 | Dragones | 16 | 11 | 821 | 722 | 30 |
8 | Halcones A | 15 | 12 | 985 | 814 | 36 |
9 | Dep. Juzgado | 13 | 14 | 762 | 793 | 28 |
10 | Papás Halcones | 11 | 16 | 924 | 989 | 34 |