Froggy Verde
Froggy Verde Team
Jugador | Equipo | Posición | PTS | 3PM | PF | TF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uribe Imanol | Froggy Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0.0 | |
Páez Eder | Froggy Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0.0 | |
Páez Cesar | Froggy Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0.0 | |
Velazco Ramos Juan | Froggy Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | |
Fuentes Manuel | Froggy Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0 | |
Márquez Karel | Froggy Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.0 | |
López Ahmed | Froggy Verde | Base/PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 |
Aquino Santiago | Froggy Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | |
Ramírez Mauricio | Froggy Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | |
Cabrera Sebastian | Froggy Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | |
Ramos Gerardo | Froggy Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0.0 | |
Cabo Eduardo | Froggy Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | |
Tapia Daniel | Froggy Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | |
Hernández Emanuel | Froggy Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
Tercera Fuerza B
Pos | Equipo | W | L | PT | PC | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raptors A | 18 | 8 | 747 | 701 | 29 |
2 | Froggy Verde | 14 | 12 | 845 | 710 | 33 |
3 | Black Bulls | 11 | 15 | 788 | 821 | 30 |
4 | Halcones B | 10 | 16 | 744 | 948 | 29 |
5 | Froggy Azul | 8 | 18 | 654 | 949 | 25 |
6 | Dickens B | 8 | 18 | 596 | 765 | 23 |
7 | Hornets | 7 | 19 | 753 | 940 | 29 |
8 | Raptors B | 4 | 21 | 588 | 1018 | 24 |
9 | Cervantes | 1 | 24 | 313 | 1175 | 13 |