Dragones
Dragones A team
Jugador | Equipo | Posición | PTS | 3PM | PF | TF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernández Colorado Ángel Yilmar | Dragones | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0.0 | |
Ventura Medorio Eduardo | Dragones | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.0 | |
Serrano Rincón Edwin | Dragones | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0.0 | |
Morales Paredes Ángel Antonio | Dragones | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0.0 | |
Meza Bonilla Joaquin | Dragones | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.0 | |
Doroteo Gómez Kevin Alfonso | Dragones | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.0 | |
García Pimentel Rodolfo | Dragones | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0 | |
Juárez Vázquez Axel | Dragones | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | |
Del Valle Morales Sinuhe Alfonso | Dragones | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | |
Bustamante García Aldair | Dragones | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | |
Calero Quevedo Juan Pablo | Dragones | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | |
Trujillo Osorio Emmanuel | Dragones | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | |
Rivera Becerra Ian Emir | Dragones | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 |
Tercera Fuerza A
Pos | Equipo | W | L | PT | PC | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickens A | 24 | 3 | 1264 | 507 | 47 |
2 | ESBAO | 22 | 5 | 1208 | 822 | 45 |
3 | Celtics | 20 | 7 | 1047 | 693 | 39 |
4 | Storm A | 17 | 10 | 933 | 736 | 35 |
5 | Squad New | 16 | 11 | 916 | 872 | 34 |
6 | Cafeteritos B | 16 | 11 | 900 | 813 | 33 |
7 | Dragones | 16 | 11 | 821 | 722 | 30 |
8 | Halcones A | 15 | 12 | 985 | 814 | 36 |
9 | Dep. Juzgado | 13 | 14 | 762 | 793 | 28 |
10 | Papás Halcones | 11 | 16 | 924 | 989 | 34 |