Halcones B
Halcones B team
Jugador | Equipo | Posición | PTS | 3PM | PF | TF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gómez Ignacio Alessandro | Halcones B | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0.0 | |
Rodríguez Domínguez Azael Yoav | Halcones B | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0.0 | |
Jiménez Hernández Diego | Halcones B | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0.0 | |
Ortiz Morales Ernesto | Halcones B | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0.0 | |
García Sandria Bayron Elias | Halcones B | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0.0 | |
Olivares Linaldi José Gael | Halcones B | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0.0 | |
López Córdoba Ariel | Halcones B | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.0 | |
Castillo Arcos Farid | Halcones B | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.0 | |
Gonzales Leo | Halcones B | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0 | |
Alcántara Fernández Cristian | Halcones B | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | |
Martínez Castillo Yusef Zaid | Halcones B | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | |
Chávez Ricardo | Halcones B | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | |
Luna Jesús | Halcones B | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | |
Hernández Corona Carlos Damián | Halcones B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | |
Hernández Rafael | Halcones B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | |
Hernández Alexis | Halcones B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | |
Sánchez Leonardo | Halcones B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
Tercera Fuerza B
Pos | Equipo | W | L | PT | PC | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raptors A | 18 | 8 | 747 | 701 | 29 |
2 | Froggy Verde | 14 | 12 | 845 | 710 | 33 |
3 | Black Bulls | 11 | 15 | 788 | 821 | 30 |
4 | Halcones B | 10 | 16 | 744 | 948 | 29 |
5 | Froggy Azul | 8 | 18 | 654 | 949 | 25 |
6 | Dickens B | 8 | 18 | 596 | 765 | 23 |
7 | Hornets | 7 | 19 | 753 | 940 | 29 |
8 | Raptors B | 4 | 21 | 588 | 1018 | 24 |
9 | Cervantes | 1 | 24 | 313 | 1175 | 13 |