Sónicos vs Team Negros
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 26 abril, 2023 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Sónicos | 06 | 09 | 06 | 10 | 34 |
| Team Negros | 13 | 14 | 07 | 13 | 47 |
Sónicos
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Castillo Rosas Dorian | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Castillo Rosas Ricardo | Escolta/SG | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Colombo Cruz Leoncio | Escolta/SG | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Cortés Alegría José Miguel | Base/PG | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Martínez Díaz José | Escolta/SG | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Morgan Maldonado Luis Enrique | Poste/Pivot/C | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Pozos Sosa Luis Armando | Poste/Pivot/C | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Vázquez Benítez Juan Manuel | Escolta/SG | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 34 | 3 | 18 | 0 |
Team Negros
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Abrego Casarin Francisco | Poste/Pivot/C | 11 | 0 | 2 | 0 |
| Cuenca Montiel Martin | Base/PG | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| 50 | Herrera Chávez Alan Jesús | Poste/Pivot/C | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Martínez Morales German | Alero/SF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vela Ruiz Jorge Obed | Escolta/SG | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Orbezo Hernández Gustavo | Base/PG | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Suazo Sosa Edgar Raúl | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Vázquez Romero Maximiliano | - | 22 | 3 | 2 | 0 |
| 0 | Vera Serrano José Guillermo | Poste/Pivot/C | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 47 | 3 | 13 | 0 |
Árbitros
| Árbitros |
|---|
| Andrade Silva Nicole Guadalupe Rueda Domínguez Raciel Miguel Valencia Arturo |

Team Negros