Sónicos vs Marinos
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 27 junio, 2023 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Sónicos
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Colombo Cruz Leoncio | Escolta/SG | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | Lozano Oscar | - | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Morgan Maldonado Luis Enrique | Poste/Pivot/C | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Pozos Sosa Luis Armando | Poste/Pivot/C | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rivera Ramírez Arturo David | Base/PG | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sánchez Israel | - | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sánchez León Luis | Poste/Pivot/C | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Vázquez Benítez Juan Manuel | Escolta/SG | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 38 | 0 | 8 | 0 |
Marinos
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cárdenas Alexander | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Cárdenas Arturo | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cárdenas Jonathan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pineda Claudio | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 02 | Pineda Diego | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Pineda Jaime | - | 10 | 0 | 3 | 0 |
| Mata Bruno | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Medrano Antonio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pineda Gabriel | - | 9 | 0 | 3 | 0 | |
| Total | 25 | 0 | 11 | 0 |
Árbitros
| Árbitros |
|---|
| Mina Emily Naranjo V. José Sebastián Ramos Sánchez Javier |

Marinos