Liga Cordobesa de Basquetbol 15 agosto, 2023 - 8:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15 agosto, 2023 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Halcones Córdoba | 05 | 14 | 12 | 13 | 44 |
Marinos | 09 | 10 | 09 | 06 | 34 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Blanco Alan | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
0 | Hernández Antonio | - | 8 | 1 | 3 | 0 |
13 | Hernández Diego | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | Hernández Moisés | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
57 | Huerta Axel | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | Malpica Gael | - | 10 | 0 | 4 | 0 |
Osorio Said | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Soto Pineda Luis Angel | - | 20 | 0 | 3 | 0 |
88 | Tolama Alfredo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 44 | 1 | 16 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cárdenas Alexander | - | 5 | 1 | 2 | 0 |
01 | Cárdenas Arturo | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Herrera Fernando | - | 9 | 1 | 3 | 0 |
07 | Herrera José Luis | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
02 | Pineda Diego | - | 18 | 1 | 5 | 0 |
00 | Pineda Jaime | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
04 | Romero Eduardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrales Gabriel | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 3 | 15 | 0 |
Árbitros |
---|
Aguilar García Raadik M. Valencia Arturo |