Papás Halcones
Papás Halcones Team
Jugador | Equipo | Posición | PTS | 3PM | PF | TF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado Sergio | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0.0 | |
Gómez Sandro | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0.0 | |
Reyes Alejandro | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0.0 | |
Hernández Antonio | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0 | |
Vázquez Teo | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0.0 | |
Conde Roberto | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0 | |
Zanatta Jaime | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | |
Romero Leo | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0 | |
Herrera José | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | |
Medina Miguel | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | |
Romero Mario | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0.0 | |
Pérez Jesús | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | |
Mendoza José | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | |
Pérez Ángel | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | |
Álvarez Luis | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | |
Ramírez Carlos | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | |
Romero Uriel | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | |
Aguilera Jesus | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | |
Martínez Baltazar | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | |
Mendez Ignacio | Papás Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 |
Tercera Fuerza A
Pos | Equipo | W | L | PT | PC | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickens A | 24 | 3 | 1264 | 507 | 47 |
2 | ESBAO | 22 | 5 | 1208 | 822 | 45 |
3 | Celtics | 20 | 7 | 1047 | 693 | 39 |
4 | Storm A | 17 | 10 | 933 | 736 | 35 |
5 | Squad New | 16 | 11 | 916 | 872 | 34 |
6 | Cafeteritos B | 16 | 11 | 900 | 813 | 33 |
7 | Dragones | 16 | 11 | 821 | 722 | 30 |
8 | Halcones A | 15 | 12 | 985 | 814 | 36 |
9 | Dep. Juzgado | 13 | 14 | 762 | 793 | 28 |
10 | Papás Halcones | 11 | 16 | 924 | 989 | 34 |