Squad New
Squad New Team
Jugador | Equipo | Posición | PTS | 3PM | PF | TF | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lozada Giovani | Squad New | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0.0 | |
Campos Orlando Tony | Squad New | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.0 | |
Ramírez Cristopher | Squad New | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0.0 | |
Gómez Kevin | Squad New | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0.0 | |
Peña Uriel | Squad New | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0.0 | |
Méndez Franco | Squad New | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0.0 | |
Cortez Borbonio Axel | Squad New | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.0 | |
Rivera Ángel | Squad New | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0.0 | |
Lozada Marco | Squad New | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | |
Vega Dariel | Squad New | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.0 | |
Favela Luciano | Squad New | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | |
Vergara Cristopher | Squad New | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
Blanco Mendez | Squad New | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | |
Cortez Sergio | Squad New | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | |
Ramos Eduardo | Squad New | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
Tercera Fuerza A
Pos | Equipo | W | L | PT | PC | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickens A | 24 | 3 | 1264 | 507 | 47 |
2 | ESBAO | 22 | 5 | 1208 | 822 | 45 |
3 | Celtics | 20 | 7 | 1047 | 693 | 39 |
4 | Storm A | 17 | 10 | 933 | 736 | 35 |
5 | Squad New | 16 | 11 | 916 | 872 | 34 |
6 | Cafeteritos B | 16 | 11 | 900 | 813 | 33 |
7 | Dragones | 16 | 11 | 821 | 722 | 30 |
8 | Halcones A | 15 | 12 | 985 | 814 | 36 |
9 | Dep. Juzgado | 13 | 14 | 762 | 793 | 28 |
10 | Papás Halcones | 11 | 16 | 924 | 989 | 34 |