Dragones vs Team Negros
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 16 abril, 2024 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragones | 11 | 17 | 13 | 11 | 52 |
| Team Negros | 06 | 08 | 08 | 22 | 44 |
Dragones
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Abrego Casarin Francisco | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alarcón García Mario Eduardo | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aldaraca Juárez Cesar | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Duran Montalvo Oscar | Base/PG | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Flores Flores Alfonso | Alero/SF | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | García Rendon Jesús | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Guzmán Avila Jorge Isai | Base/PG | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jiménez Correa José Antonio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| López Valle Sergio | Ala-Pivot/PF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vázquez del Rio Reynaldo de Jesús | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 5 | 0 |
Team Negros
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Cuenca Montiel Martin | Base/PG | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 50 | Herrera Chávez Alan Jesús | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08 | Mendoza Herrera Luis Martin | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Orbezo Hernández Gustavo | Base/PG | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vela Ruiz Jorge Obed | Escolta/SG | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | Vera Serrano José Guillermo | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 9 | 0 |
Árbitros
| Árbitros |
|---|
| Huerta Adriel Martínez Claudia Rueda Domínguez Raciel Miguel |

Team Negros