Celtics vs Hornets
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 4 mayo, 2024 | 6:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Celtics | 08 | 05 | 09 | 15 | 37 |
| Hornets de POPO | 09 | 07 | 05 | 02 | 23 |
Celtics
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayetano Sánchez Javier | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Crivelli Murillo Felipe | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzales Sánchez Israel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| López Feria Josué | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| López Mayo Juan Carlos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zacarias Vargas José Isaías | Ala-Pivot/PF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hornets de POPO
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Aguilera Yahir | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Morales Agustin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Páez Bruno Jesús | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros
| Árbitros |
|---|
| Hernández B. Román F. Ramos Sánchez Javier Ríos Rosas Nereo Enrique |

Hornets de POPO