Dragones vs Black Bulls
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 28 mayo, 2024 | 7:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragones | 13 | 03 | 06 | 06 | 28 |
| Black Bulls | 00 | 04 | 07 | 05 | 16 |
Dragones
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bustamante García Aldair | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doroteo Gómez Kevin Alfonso | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| García Pimentel Rodolfo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hernández Colorado Ángel Yilmar | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meza Bonilla Joaquin | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Morales Paredes Ángel Antonio | Alero/SF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Serrano Rincón Edwin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventura Medorio Eduardo | Alero/SF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Bulls
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Barojas Fernando | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Castro Gustavo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Olivares Cesar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pérez García Yael Rafael | Alero/SF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Velázquez Alex | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros
| Árbitros |
|---|
| Andrade Silva Nicole Guadalupe Hernández B. Román F. Palestina David |

Black Bulls