Cafeteritos vs Storm
Cafeteritos vs Storm
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
9 julio, 2024 | 9:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2024 |
Cancha
Gimnasio de la Mena Sosa |
---|
Leaflet Map data © OpenStreetMap contributors |
Avenida 13, Barrio de San Miguel, Caracas, Córdoba, Veracruz, 94500, México |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Cafeteritos | 04 | 08 | 15 | 16 | 43 |
Storm | 20 | 12 | 10 | 06 | 48 |
Cafeteritos
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | Delgado Eliam | - | 24 | 3 | 3 | 0 |
36 | Guerra Irving | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
32 | Ramírez Diego | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Ramírez Gonzalo | - | 9 | 0 | 5 | 2 |
62 | Rojas Said | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Valencia Giovanni | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
Total | 43 | 3 | 11 | 2 |
Storm
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Castillo Escalante Aldo de Jesús | Escolta/SG | 4 | 0 | 0 | 0 |
29 | Castillo García Nicolás | Escolta/SG | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Cortes Baruch | - | 6 | 0 | 2 | 0 |
99 | Galicia Jesús | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
07 | Herrera Martínez Cristian Jafet | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | Paredes Amable Manuel | Alero/SF | 23 | 0 | 2 | 0 |
25 | Pérez Cadena Luis Daniel | Escolta/SG | 8 | 0 | 1 | 0 |
01 | Romero Ramirez Armando | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sánchez Orozco Vicente | Poste/Pivot/C | 7 | 1 | 2 | 0 |
Total | 48 | 1 | 13 | 0 |
Árbitros
Árbitros |
---|
López Claudia Martínez Diego Palestina David |