Dickens A vs Squad New
Se le informa que en el último cuarto al minuto 3 el jugador Cortez Axel en un rompimiento fue directamente a lastimar al jugador de Dickens #29, por lo tanto, se descalificó.
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 16 julio, 2024 | 7:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza | 2024 |
Dickens A
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | García Dion | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Medorio Rufino | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Morales Rodrigo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pulido Vicente | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Reyes Rodrigo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vázquez Mauro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squad New
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Campos Orlando Tony | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Cortez Borbonio Axel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gómez Kevin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lozada Giovani | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Méndez Franco | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ramírez Cristopher | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros
| Árbitros |
|---|
| Ixtepan Sergio Martínez Diego Martínez Miguel |
