Torneo 2026 Libre Varonil
| Pos | Equipo | Insc | DEF | W | L | PT | PC | PPP | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rams | - | - | 1 | 0 | 76 | 28 | 76 | 48 |
| 2 | Toros | - | - | 1 | 0 | 71 | 51 | 71 | 20 |
| 3 | Wizards | - | - | 1 | 0 | 68 | 54 | 68 | 14 |
| 4 | Huilangos | - | - | 1 | 0 | 56 | 52 | 56 | 4 |
| 5 | Electros | - | - | 0 | 1 | 54 | 68 | 54 | -14 |
| 6 | Smiles | - | - | 0 | 1 | 52 | 56 | 52 | -4 |
| 7 | La Flota | - | - | 0 | 1 | 51 | 71 | 51 | -20 |
| 8 | Dragones | - | - | 0 | 1 | 28 | 76 | 28 | -48 |
| 9 | Break | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CONSVEL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chocoboys A | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chocoboys B | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Club Leones | - | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jaguares | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Raptors | 300 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Storm | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sónicos | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thunder | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Titanes | 200 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomatlán | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Triple A | 300 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















