Liga Cordobesa de Basquetbol 4 septiembre, 2023 - 8:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
4 septiembre, 2023 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Agroinsumos | 19 | 20 | 07 | 09 | 56 |
Scorpions | 02 | 09 | 12 | 08 | 31 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | García Castillo Ricardo Enrique | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luna Leo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maya Luis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Medina Eloy | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mora Carlos | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mora Edgardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pulido Delgado José Luis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Rodríguez Héctor | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Terrazas Carlos Sr. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Veranza Fernando | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
García Vázquez Arnold | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Ramírez Hernández Adrián | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Rincón Sánchez Cesar Octavio | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Román Pérez Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Valencia Jiménez Antonio | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vázquez Sandoval Enrique | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros |
---|
Ríos Rosas Nereo Enrique Valencia Arturo |