Liga Cordobesa de Basquetbol 30 julio, 2024 - 9:00 pm
Cancha Externa 2 Gimnasio "El Mexicano"
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30 julio, 2024 | 9:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2024 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Agroinsumos | 05 | 09 | 09 | 04 | 27 |
Shiftys | 15 | 10 | 07 | 11 | 43 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Benites Alejandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Chávez Andrés | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luna Leo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maya Luis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Medina Eloy | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mora Carlos | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Olmedo Alejandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Sánchez Diego | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Sánchez José Josué | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Veranza Fernando | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
Aguilar Serna Carlos Alejandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Castellanos Juárez Denzel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
García Ángel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Merino De Alba Brian Naim | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Núñez Gásperin Jonathan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pérez José Antonio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pérez Mora Rodolfo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sánchez Acosta Oscar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros |
---|
Martínez Diego Martínez Miguel Romero Leo |