Celtics vs Dickens B
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
9 abril, 2024 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza | 2024 |
Celtics
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
Castro Saavedra Kristian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cayetano Sánchez Javier | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Crivelli Murillo Felipe | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damián Damián Ismael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gonzales Sánchez Israel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
López Feria Josué | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
López Mayo Juan Carlos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medina Prado Eduardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zacarias Vargas José Isaías | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dickens B
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Arias Francesco | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Cárdenas Adrián | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | García Dante | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jiménez Ezequiel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jiménez Gael | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Peña Diego | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Peña Emmanuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Portugal Hank | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vargas Jogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veloz Jonathan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros
Árbitros |
---|
Ixtepan Sergio Martínez Miguel Romero Ramírez Armando |