Chokoboys vs Sónicos
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 21 febrero, 2022 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2022 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Chocoboys A | 17 | 08 | 11 | 18 | 54 |
| Sónicos | 07 | 08 | 11 | 03 | 29 |
Chocoboys A
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Abrego Casarin Francisco | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Batres Hernández Luis Alfredo | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Heredia García Fernando | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lagunés Castillo Guillermo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sosa Mora Iván | Base/PG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tress Romero Marco Antonio | Base/PG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tress Romero Ricardo Antonio | Ala-Pivot/PF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sónicos
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Castillo Rosas Ricardo | Escolta/SG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Colombo Cruz Leoncio | Base/PG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mendoza Mirón Raúl | Alero/SF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rivera Ramírez Arturo David | Base/PG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sánchez León Luis | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Valencia Valdivia Arturo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vázquez Benítez Juan Manuel | Escolta/SG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sónicos