Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza 10 abril, 2024 - 8:00 pm
Cancha Externa 2 Gimnasio "El Mexicano"
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
10 abril, 2024 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza | 2024 |
Cancha Externa 2 Gimnasio "El Mexicano" |
---|
Leaflet Map data © OpenStreetMap contributors |
Complejo Deportivo Murillo Vidal, Calle 24, Alameda Toxpan, Córdoba, Veracruz, 94500, México |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Dickens A | 18 | 12 | 06 | 10 | 46 |
Dep. Juzgado | 00 | 02 | 01 | 02 | 05 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | García Dion | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Medorio Rufino | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Morales Rodrigo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pulido Vicente | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sierra Cortez Noe | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sierra Oliver | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vázquez Mauro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Arrucha Zabdiel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Murga Jesús Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tenorio Camila | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Viccon Irving | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Chacon Mario | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Murga Cecilia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros |
---|
Balderas Sánchez Jonatan Martínez Miguel Romero Leo |