Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza 2 septiembre, 2024 - 7:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
2 septiembre, 2024 | 7:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza | 2024 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Dickens A | 15 | 14 | 15 | 15 | 59 |
Dep. Juzgado | 06 | 09 | 03 | 02 | 20 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | García Dion | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Hohenstein Derek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Medorio Rufino | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Morales Rodrigo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pulido Vicente | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Reyes Rodrigo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sierra Cortez Noe | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vázquez Mauro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acevedo Aldo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Mendoza Cesar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Amaya Sebastian | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kin Enrique | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Murga Jesús Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Antonio Joshua Hernández Acevedo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros |
---|
López Claudia Martínez Miguel Villa Laura |