Liga Cordobesa de Basquetbol 23 abril, 2024 - 8:00 pm
Cancha Externa 2 Gimnasio "El Mexicano"
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
23 abril, 2024 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2024 |
Cancha Externa 2 Gimnasio "El Mexicano" |
---|
Leaflet Map data © OpenStreetMap contributors |
Complejo Deportivo Murillo Vidal, Calle 24, Alameda Toxpan, Córdoba, Veracruz, 94500, México |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Dragones | 09 | 11 | 09 | 06 | 35 |
Arcángeles Tomatlán | 07 | 01 | 08 | 04 | 20 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
Alarcón García Mario Eduardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Duran Montalvo Oscar | Base/PG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flores Flores Alfonso | Alero/SF | 0 | 0 | 2 | 0 | |
13 | García Rendon Jesús | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Guzmán Avila Jorge Isai | Base/PG | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jiménez Correa José Antonio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
López Valle Sergio | Ala-Pivot/PF | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Serrano Bautista Juan Carlos | Alero/SF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vázquez del Rio Reynaldo de Jesús | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 7 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | Hernández Cárdenas Giovanny | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Martínez Cristopher | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Melo Fitta Joshua | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
Peña Pérez Anthony | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Tallez García Alan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 6 | 1 |
Árbitros |
---|
López Claudia Palestina David Rueda Domínguez Raciel Miguel |