Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza 7 mayo, 2024 - 7:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
7 mayo, 2024 | 7:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza | 2024 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Dragones | 10 | 02 | 13 | 00 | 25 |
Cafeteritos B | 04 | 11 | 10 | 20 | 45 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
Del Valle Morales Sinuhe Alfonso | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
García Pimentel Rodolfo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hernández Colorado Ángel Yilmar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juárez Vázquez Axel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meza Bonilla Joaquin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morales Paredes Ángel Antonio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Serrano Rincón Edwin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trujillo Osorio Emmanuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ventura Medorio Eduardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | Cajero Tadeo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Hernández Miguel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | López Issac | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ramírez Javier | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rodríguez Diego | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sánchez Alexis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tello Carlos | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | García Dylan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros |
---|
Andrade Silva Nicole Guadalupe Hernández B. Román F. Martínez Miguel |