Dragones vs Dep. Juzgado
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 26 marzo, 2024 | 7:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragones | 02 | 07 | 04 | 03 | 16 |
| Dep. Juzgado | 11 | 05 | 09 | 04 | 29 |
Dragones
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calero Quevedo Juan Pablo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Del Valle Morales Sinuhe Alfonso | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hernández Colorado Ángel Yilmar | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meza Bonilla Joaquin | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Morales Paredes Ángel Antonio | Alero/SF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rivera Becerra Ian Emir | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trujillo Osorio Emmanuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ventura Medorio Eduardo | Alero/SF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dep. Juzgado
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Antonio Joshua Hernández Acevedo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Baizabal Mónica | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Chacón Dorian | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Chacon Mario | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Murga Jesús Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Murga Cecilia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros
| Árbitros |
|---|
| López Claudia Martínez Claudia Rosario Joaquín Alejandro |

Dep. Juzgado