Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza 26 marzo, 2024 - 7:00 pm
Cancha Externa 2 Gimnasio "El Mexicano"
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
26 marzo, 2024 | 7:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza | 2024 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Dragones | 02 | 07 | 04 | 03 | 16 |
Dep. Juzgado | 11 | 05 | 09 | 04 | 29 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
Calero Quevedo Juan Pablo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Del Valle Morales Sinuhe Alfonso | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hernández Colorado Ángel Yilmar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meza Bonilla Joaquin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morales Paredes Ángel Antonio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rivera Becerra Ian Emir | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trujillo Osorio Emmanuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ventura Medorio Eduardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Antonio Joshua Hernández Acevedo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Baizabal Mónica | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Chacón Dorian | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Chacon Mario | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Murga Jesús Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Murga Cecilia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros |
---|
López Claudia Martínez Claudia Rosario Joaquín Alejandro |