Dragones vs ERPLAN
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
11 junio, 2024 | 9:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2024 |
Dragones
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Abrego Casarin Francisco | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alarcón García Mario Eduardo | - | 6 | 0 | 3 | 0 | |
13 | García Rendon Jesús | Poste/Pivot/C | 10 | 0 | 2 | 0 |
23 | Guzmán Avila Jorge Isai | Base/PG | 2 | 0 | 2 | 0 |
López Valle Sergio | Ala-Pivot/PF | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 0 | 9 | 0 |
ERPLAN
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bauchelar Pablo | - | 4 | 0 | 1 | 0 |
88 | Carvallo Rengel Ángel Santiago | Poste/Pivot/C | 10 | 0 | 2 | 1 |
17 | Lugo Palomeque Gilberto | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mejia Perez Eduardo Iñaki | Base/PG | 12 | 0 | 1 | 0 |
4 | Plancarte Rentería Bethel | Ala-Pivot/PF | 7 | 0 | 1 | 0 |
5 | Plancarte Rentería Jovan | Poste/Pivot/C | 3 | 0 | 3 | 0 |
0 | Ramos Ivan | - | 10 | 0 | 4 | 0 |
24 | Ramos Yair | - | 6 | 0 | 1 | 0 |
0 | Sánchez Sánchez Alan Antonio | Base/PG | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Vazquez Esteves Luis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 52 | 0 | 14 | 1 |
Árbitros
Árbitros |
---|
Andrade Silva Nicole Guadalupe Hernández B. Román F. Navarro Valeria |