Liga Cordobesa de Basquetbol 21 mayo, 2024 - 8:00 pm
Cancha Externa 1 Gimnasio "El Mexicano"
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
21 mayo, 2024 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2024 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Dragones | 09 | 09 | 05 | 10 | 33 |
Warriors Amatlán | 09 | 11 | 08 | 11 | 39 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Abrego Casarin Francisco | - | 5 | 0 | 1 | 0 |
Alarcón García Mario Eduardo | - | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Aldaraca Juárez Cesar | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Flores Flores Alfonso | Alero/SF | 2 | 0 | 2 | 0 | |
13 | García Rendon Jesús | Poste/Pivot/C | 8 | 0 | 3 | 0 |
23 | Guzmán Avila Jorge Isai | Base/PG | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jiménez Correa José Antonio | - | 4 | 0 | 2 | 0 | |
López Valle Sergio | Ala-Pivot/PF | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Serrano Bautista Juan Carlos | Alero/SF | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Total | 33 | 1 | 16 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | García Castillo Ricardo Enrique | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
21 | Juárez Berchiman Khristian | Ala-Pivot/PF | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Méndez Malagon José de Jesús | - | 7 | 0 | 2 | 0 |
17 | Méndez Malagon Juan Luis | Ala-Pivot/PF | 11 | 1 | 2 | 0 |
22 | Moreno Rodríguez Alan | Poste/Pivot/C | 8 | 0 | 4 | 1 |
11 | Soto Pineda Luis Angel | - | 11 | 2 | 4 | 0 |
Total | 39 | 3 | 14 | 1 |
Árbitros |
---|
Huerta Adriel Ixtepan Sergio Navarro Valeria |