Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza 30 abril, 2024 - 7:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30 abril, 2024 | 7:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza | 2024 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Froggy Verde | 04 | 06 | 07 | 03 | 20 |
Dragones | 10 | 08 | 02 | 13 | 33 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Aquino Santiago | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Fuentes Manuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | López Ahmed | Base/PG | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 | Márquez Karel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Páez Cesar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Páez Eder | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ramos Gerardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Uribe Imanol | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
Calero Quevedo Juan Pablo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Del Valle Morales Sinuhe Alfonso | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
García Pimentel Rodolfo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hernández Colorado Ángel Yilmar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juárez Vázquez Axel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meza Bonilla Joaquin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morales Paredes Ángel Antonio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Serrano Rincón Edwin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventura Medorio Eduardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros |
---|
López Claudia Ríos Rosas Nereo Enrique Rueda Domínguez Raciel Miguel |