Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza 17 julio, 2024 - 8:00 pm
Gimnasio de la Mena Sosa
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
17 julio, 2024 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza | 2024 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Halcones A | 04 | 09 | 04 | 08 | 25 |
Cafeteritos B | 05 | 05 | 12 | 15 | 37 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gómez Emiliano | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernández Sayeg Karim Yussef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huerta Domínguez Axel Manuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Jiménez Hernández Issac | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mejía Tolama José Alfredo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pérez Morales Jair Antonio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sánchez Morales Aaron | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | Cajero Tadeo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Hernández Miguel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | López Issac | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ramírez Javier | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Soto Vela Kiev | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tello Carlos | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros |
---|
Navarro Valeria Rosario Joaquín Alejandro Valencia Arturo |