Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza 11 septiembre, 2024 - 7:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
11 septiembre, 2024 | 7:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza | 2024 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Halcones A | 10 | 08 | 12 | 04 | 34 |
Squad New | 10 | 09 | 07 | 15 | 41 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
Hernández Sayeg Karim Yussef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Jiménez Hernández Issac | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medina García Uriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Mejía Aaron | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mejía Tolama José Alfredo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gómez Emiliano | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Campos Orlando Tony | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Cortez Borbonio Axel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lozada Giovani | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Méndez Franco | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ramírez Cristopher | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rivera Ángel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 | Vergara Cristopher | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros |
---|
López Claudia Romero Ramírez Armando Soto Luis |