Liga Cordobesa de Basquetbol 8 marzo, 2023 - 8:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
8 marzo, 2023 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Halcones Córdoba | 08 | 14 | 02 | 25 | 50 |
Grizzlies | 11 | 09 | 11 | 08 | 39 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Blanco Alan | - | 5 | 1 | 1 | 0 |
0 | Hernández Antonio | - | 8 | 0 | 3 | 0 |
13 | Hernández Diego | - | 4 | 0 | 2 | 0 |
30 | Hernández José | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | Hernández Moisés | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
57 | Huerta Axel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Malpica Gael | - | 6 | 2 | 2 | 0 |
9 | Pérez Adrián | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Pérez Jair | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Soto Pineda Luis Angel | - | 11 | 0 | 4 | 0 |
34 | Vergara Ali | - | 14 | 3 | 3 | 0 |
Total | 50 | 6 | 20 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
Arias Sebastian | - | 8 | 1 | 2 | 0 | |
23 | Bonilla Jesus | Ala-Pivot/PF | 9 | 2 | 0 | 0 |
7 | Nieves Emilio | Poste/Pivot/C | 9 | 2 | 4 | 0 |
Ponce Agustin | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Soto Adrian | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
Torres Omar | - | 13 | 0 | 3 | 0 | |
Total | 39 | 5 | 14 | 0 |
Árbitros |
---|
Monterrosas Valdemar Ríos Rosas Nereo Enrique Rosario Joaquín Alejandro |