Liga Cordobesa de Basquetbol 11 abril, 2023 - 8:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
11 abril, 2023 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Halcones Córdoba | 13 | 18 | 17 | 22 | 70 |
Scorpions | 03 | 08 | 05 | 06 | 22 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | García Kelem | - | 10 | 0 | 2 | 0 |
0 | Hernández Antonio | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hernández Diego | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Hernández Moisés | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | Medina Uriel | - | 12 | 0 | 1 | 0 |
9 | Pérez Adrián | - | 8 | 0 | 2 | 0 |
11 | Soto Pineda Luis Angel | - | 23 | 2 | 2 | 0 |
Jiménez Isaac | - | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 70 | 3 | 9 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
García Vázquez Arnold | - | 7 | 1 | 2 | 0 | |
Juárez Mar Alonso | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |
24 | Ramírez Hernández Adrián | - | 3 | 1 | 3 | 0 |
08 | Román Pérez Daniel | - | 8 | 0 | 1 | 0 |
11 | Valencia Jiménez Antonio | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Galán Tomas | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
06 | Rincón Sánchez Cesar Octavio | - | 2 | 0 | 3 | 0 |
23 | Vázquez Sandoval Enrique | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 22 | 2 | 18 | 0 |
Árbitros |
---|
Cruz Ramírez Mónica Díaz Cruz Emigdio Pedro Naranjo V. José Sebastián |