Liga Cordobesa de Basquetbol 19 septiembre, 2023 - 8:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
19 septiembre, 2023 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Halcones Córdoba | 10 | 12 | 13 | 10 | 45 |
Team Negros | 14 | 10 | 11 | 09 | 44 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Blanco Alan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hernández Antonio | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrera Jorge | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Medina Uriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sandoval Santiago | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Soto Pineda Luis Angel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Abrego Casarin Francisco | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuenca Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Herrera Chávez Alan Jesús | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Martínez Morales German | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vela Ruiz Jorge Obed | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Orbezo Hernández Gustavo | Base/PG | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vázquez Romero Maximiliano | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros |
---|
Ramos Sánchez Javier Valencia Arturo |