Liga Cordobesa de Basquetbol 30 octubre, 2023 - 8:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30 octubre, 2023 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Halcones Córdoba | 14 | 10 | 10 | 09 | 43 |
Triple A | 19 | 18 | 09 | 13 | 59 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Blanco Alan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Hernández José | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Huerta Axel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Malpica Gael | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Medina Uriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Soto Pineda Luis Angel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tolama Alfredo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Domínguez Montiel Ramiro | Alero/SF | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Guevara Perez Ricardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiménez Gerardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
López Muñoz Iván | Alero/SF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ramos Sánchez Anwar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rincón Castro Rafael | Alero/SF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros |
---|
Balderas Sánchez Jonatan Hernández B. Román F. Valencia Arturo |