Hornets vs Dickens B
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 6 abril, 2024 | 5:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Hornets de POPO | 09 | 05 | 02 | 14 | 30 |
| Dickens B | 08 | 09 | 08 | 09 | 34 |
Hornets de POPO
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Aguilera Yahir | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Páez Bruno Jesús | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Vázquez Cristopher | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Blanco Leonardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dickens B
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Arias Francesco | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Cárdenas Adrián | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | García Dante | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Peña Diego | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Peña Emmanuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Portugal Hank | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vargas Jogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros
| Árbitros |
|---|
| Hernández B. Román F. Huerta Adriel López Claudia |

Dickens B