Mavericks CBA vs Electros
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 18 febrero, 2023 | 8:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Mavericks CBA | 09 | 07 | 08 | 12 | 36 |
| Electros | 06 | 19 | 14 | 15 | 54 |
Mavericks CBA
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Altamirano Mauricio | - | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Cárdenas Oliver | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | García Tiznado Adrián | Base/PG | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jiménez Alexis | - | 9 | 1 | 2 | 0 |
| Juárez Alfredo | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Morales Miguel | - | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | Morales Trujillo Josué Rafael | Ala-Pivot/PF | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sánchez Patricio | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 1 | 11 | 0 |
Electros
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Moran Loyo Valerio | Base/PG | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Murillo Brito Juan Ramon | Base/PG | 25 | 3 | 4 | 0 | |
| 04 | Murillo Brito José | Ala-Pivot/PF | 17 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | Olivera Ricardo | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Rodríguez José Antonio | - | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 54 | 7 | 11 | 0 |
Árbitros
| Árbitros |
|---|
| Aguilar García Raadik M. Ramos Sánchez Javier Ramos Torres Diana E. |

Electros