Liga Cordobesa de Basquetbol 25 marzo, 2024 - 9:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
25 marzo, 2024 | 9:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2024 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Mavericks CBA | 15 | 12 | 09 | 14 | 50 |
Storm | 13 | 11 | 07 | 14 | 45 |
Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Carrizal Ramon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Castillo García Nicolás | Escolta/SG | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Galicia Gonzales Christopher | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Galicia Jesús | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Herrera Martínez Cristian Jafet | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Paredes Amable Manuel | Alero/SF | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pérez Cadena Luis Daniel | Escolta/SG | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 | Romero Ramirez Armando | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Sánchez Orozco Omar | Escolta/SG | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sánchez Orozco Vicente | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sánchez Yerena Jeshua Isaac | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Yáñez Frederick | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros |
---|
Hernández B. Román F. Martínez Claudia Martínez Diego |