Raptors vs ERPLAN
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
20 febrero, 2023 | 9:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Venue
Gimnasio El Mexicano |
---|
Leaflet Map data © OpenStreetMap contributors |
Calle 6, Alameda Toxpan, Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave, 94500, México |
Raptors
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Alvizar Peña Misael | Ala-Pivot/PF | 12 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bribiesca Baeza Roberto | Ala-Pivot/PF | 2 | 0 | 2 | 0 |
88 | Carvallo Rengel Ángel Santiago | Poste/Pivot/C | 1 | 0 | 1 | 0 |
79 | Martínez Anguiano Joshua | Escolta/SG | 0 | 0 | 1 | 0 |
00 | Morales Montero Jorge Alejandro | Base/PG | 4 | 0 | 2 | 0 |
55 | Rivera Delgado Víctor Adrián | Ala-Pivot/PF | 12 | 1 | 1 | 0 |
0 | Sánchez Sánchez Alan Antonio | Base/PG | 6 | 1 | 1 | 0 |
11 | Tress Romero Ricardo Antonio | Ala-Pivot/PF | 9 | 0 | 0 | 0 |
Total | 46 | 2 | 8 | 0 |
ERPLAN
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Calatayud Alfonso | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Lugo Palomeque Gilberto | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mejia Perez Eduardo Iñaki | Base/PG | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Palacios Dalpiva Luis Arturo | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Pérez Vázquez Felipe | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Plancarte Rentería Bethel | Ala-Pivot/PF | 7 | 1 | 1 | 0 |
5 | Plancarte Rentería Jovan | Poste/Pivot/C | 2 | 0 | 3 | 0 |
0 | Ramos Ivan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ramos Yair | - | 17 | 3 | 3 | 0 |
23 | Rivera Hernández Luis Alfredo | - | 6 | 0 | 2 | 0 |
23 | Vazquez Esteves Luis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vázquez Reyes Luis | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 34 | 4 | 15 | 0 |
Árbitros
Árbitros |
---|
Monterrosas Valdemar Ramos Sánchez Javier |