Liga Cordobesa de Basquetbol 25 enero, 2023 - 7:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
25 enero, 2023 | 7:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Smile´s | 01 | 17 | 08 | 04 | 30 |
Halcones Córdoba | 09 | 08 | 14 | 08 | 39 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Alarcón Miguel | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
30 | Castillo Ricardo | - | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ojeda Daniel | - | 9 | 1 | 1 | 0 | |
Picie Sebastián | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Urbano Omar | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vázquez Mauro | - | 5 | 0 | 3 | 0 | |
34 | Veranza Mariano | Ala-Pivot/PF | 7 | 0 | 2 | 0 |
Total | 30 | 1 | 15 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | García Kelem | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Hernández Antonio | - | 12 | 2 | 5 | 0 |
13 | Hernández Diego | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Malpica Gael | - | 2 | 0 | 3 | 0 |
11 | Soto Pineda Luis Angel | - | 13 | 1 | 3 | 0 |
24 | Vega Carlos | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vergara Ali | - | 11 | 0 | 1 | 0 |
Total | 39 | 3 | 14 | 0 |
Árbitros |
---|
Aguilar García Raadik M. Balderas Sánchez Jonatan Rueda Domínguez Raciel Miguel |