Liga Cordobesa de Basquetbol 1 marzo, 2023 - 7:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
1 marzo, 2023 | 7:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo |
---|
Leaflet Map data © OpenStreetMap contributors |
Avenida 9-Bis, San José, Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave, 94500, México |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alarcón Andrés | Alero/SF | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estévez Luis Jr. | - | 2 | 0 | 2 | 0 | |
López Mauricio | - | 12 | 3 | 3 | 0 | |
11 | Mata Axel | Alero/SF | 1 | 0 | 1 | 0 |
Muñoz Julio | - | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Romero Farid | - | 9 | 1 | 1 | 0 | |
Total | 28 | 4 | 10 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
Arias Sebastian | - | 8 | 2 | 0 | 0 | |
23 | Bonilla Jesus | Ala-Pivot/PF | 10 | 0 | 1 | 0 |
1 | Luna Hiram | Base/PG | 2 | 0 | 0 | 0 |
Noguera Edsel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Palestino Antonio | - | 12 | 0 | 1 | 0 |
Ponce Agustin | - | 4 | 0 | 3 | 0 | |
3 | Sánchez Jesús | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
07 | Trujillo Naranjo Pedro | Alero/SF | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total | 42 | 2 | 6 | 0 |
Árbitros |
---|
Cruz Ramírez Mónica Ríos Rosas Nereo Enrique |