Liga Cordobesa de Basquetbol 28 mayo, 2024 - 9:00 pm
Cancha Externa 2 Gimnasio "El Mexicano"
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
28 mayo, 2024 | 9:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2024 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Sónicos | 09 | 06 | 11 | 07 | 33 |
Agroinsumos | 07 | 09 | 14 | 06 | 36 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Águila Sánchez José Arturo | Ala-Pivot/PF | 5 | 0 | 2 | 0 |
99 | Colombo Cruz Leoncio | Escolta/SG | 2 | 0 | 1 | 0 |
50 | Martínez Díaz José | Escolta/SG | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mendoza Mirón Raúl | - | 7 | 1 | 1 | 0 |
5 | Morgan Maldonado Luis Enrique | Poste/Pivot/C | 8 | 0 | 3 | 0 |
Pérez Rodríguez Sebastián | Base/PG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pozos Sosa Luis Armando | Poste/Pivot/C | 7 | 1 | 2 | 0 |
15 | Sánchez León Luis | Poste/Pivot/C | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Vázquez Benítez Juan Manuel | Escolta/SG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 2 | 10 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Chávez Andrés | - | 15 | 0 | 3 | 1 |
2 | Chávez Miguel | - | 5 | 0 | 1 | 0 |
31 | Escamilla Cristian | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Mora Carlos | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Olmedo Alejandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Sánchez Diego | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Terrazas Carlos Sr. | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
23 | Benites Alejandro | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
45 | Santamaria Cristian | - | 6 | 0 | 1 | 0 |
Total | 36 | 0 | 7 | 1 |
Árbitros |
---|
Navarro Valeria Ramos Sánchez Javier Rosario Joaquín Alejandro |