Sónicos vs Scorpions
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
13 febrero, 2023 | 9:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Sónicos
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Aragón Muñoz Roberto Carlos | Escolta/SG | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Castillo Rosas Dorian | Poste/Pivot/C | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | Castillo Rosas Ricardo | Escolta/SG | 10 | 1 | 0 | 0 |
99 | Colombo Cruz Leoncio | Escolta/SG | 6 | 0 | 1 | 0 |
50 | Martínez Díaz José | Escolta/SG | 5 | 0 | 2 | 0 |
5 | Morgan Maldonado Luis Enrique | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Pozos Sosa Luis Armando | Poste/Pivot/C | 6 | 2 | 1 | 0 |
13 | Rivera Ramírez Arturo David | Base/PG | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sánchez León Luis | Poste/Pivot/C | 11 | 1 | 0 | 0 |
3 | Vázquez Benítez Juan Manuel | Escolta/SG | 4 | 0 | 1 | 0 |
Total | 45 | 4 | 9 | 0 |
Scorpions
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
Gama David | - | 11 | 2 | 1 | 0 | |
Juárez Anuar | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
López Juárez Hugo | - | 7 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Ramírez Hernández Adrián | - | 4 | 1 | 2 | 0 |
08 | Román Pérez Daniel | - | 4 | 0 | 1 | 0 |
11 | Valencia Jiménez Antonio | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Vázquez Sandoval Enrique | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
Total | 30 | 3 | 8 | 0 |
Árbitros
Árbitros |
---|
Balderas Sánchez Jonatan Ríos Rosas Nereo Enrique Rueda Domínguez Raciel Miguel |