Sónicos vs Team Negros
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 17 julio, 2024 | 9:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Sónicos | 09 | 05 | 16 | 09 | 39 |
| Team Negros | 08 | 18 | 10 | 06 | 42 |
Sónicos
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Águila Sánchez José Arturo | Ala-Pivot/PF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Colombo Cruz Leoncio | Escolta/SG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Martínez Díaz José | Escolta/SG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mendoza Mirón Raúl | Alero/SF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Morgan Maldonado Luis Enrique | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pérez Rodríguez Sebastián | Base/PG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Pozos Sosa Luis Armando | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vázquez Benítez Juan Manuel | Escolta/SG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Negros
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Cuenca Montiel Martin | Base/PG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Herrera Chávez Alan Jesús | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Lozano Aldo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Martínez Morales German | Alero/SF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Martínez Trujillo León | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matus Huerta Efraín | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Mendoza Herrera Luis Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Orbezo Hernández Gustavo | Base/PG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Suazo Sosa Edgar Raúl | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vela Ruiz Jorge Obed | Escolta/SG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Vera Serrano José Guillermo | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros
| Árbitros |
|---|
| Navarro Valeria Rosario Joaquín Alejandro Valencia Arturo |

Team Negros