Squad New vs Dep. Juzgado
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 14 agosto, 2024 | 7:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol 3ra Fuerza | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Squad New | 09 | 07 | 05 | 07 | 28 |
| Dep. Juzgado | 06 | 07 | 09 | 14 | 36 |
Squad New
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Campos Orlando Tony | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Cortez Borbonio Axel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gómez Kevin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lozada Giovani | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lozada Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Méndez Franco | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ramírez Cristopher | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dep. Juzgado
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Acevedo Aldo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amaya Sebastian | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Chacon Mario | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Mendoza Cesar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Viccon Irving | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Antonio Joshua Hernández Acevedo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros
| Árbitros |
|---|
| Monterrosas Valdemar Soto Luis Villa Laura |
