Liga Cordobesa de Basquetbol 8 marzo, 2023 - 9:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
8 marzo, 2023 | 9:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2023 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Storm | 19 | 08 | 09 | 14 | 50 |
Team Negros | 11 | 07 | 10 | 13 | 41 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Bibian Garcia Itiel | Poste/Pivot/C | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Castillo García Nicolás | Escolta/SG | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Galicia Gonzales Christopher | Poste/Pivot/C | 5 | 0 | 2 | 0 |
10 | Hernández Hernández Anselmo Augusto | - | 3 | 1 | 0 | 0 |
23 | Paredes Amable Manuel | Alero/SF | 14 | 0 | 4 | 0 |
25 | Pérez Cadena Luis Daniel | Escolta/SG | 10 | 0 | 1 | 0 |
01 | Romero Ramirez Armando | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rosas Hernández Dan | Base/PG | 4 | 0 | 2 | 0 |
15 | Sánchez Orozco Vicente | Poste/Pivot/C | 10 | 0 | 1 | 0 |
Total | 50 | 1 | 10 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Abrego Casarin Francisco | - | 3 | 1 | 0 | 0 |
19 | Hernández García Andrés | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
50 | Herrera Chávez Alan Jesús | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | Martínez Morales German | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Orbezo Hernández Gustavo | Base/PG | 7 | 1 | 1 | 0 |
34 | Suazo Sosa Edgar Raúl | Poste/Pivot/C | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | Vázquez Romero Maximiliano | - | 27 | 2 | 3 | 0 |
Total | 41 | 4 | 9 | 0 |
Árbitros |
---|
Balderas Sánchez Jonatan Monterrosas Valdemar Rosario Joaquín Alejandro |