Liga Cordobesa de Basquetbol 1 mayo, 2024 - 9:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
1 mayo, 2024 | 9:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2024 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Team Negros | 04 | 12 | 04 | 12 | 32 |
Angeles | 08 | 02 | 02 | 04 | 16 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | Cuenca Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Herrera Chávez Alan Jesús | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Martínez Morales German | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Mendoza Herrera Luis Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Orbezo Hernández Gustavo | Base/PG | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Suazo Murillo Edgar | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Suazo Sosa Edgar Raúl | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vela Ruiz Jorge Obed | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vera Serrano Guillermo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Contreras Jesús | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | García Antonio | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | García Celso | - | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | García Domingo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | García Marco | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Rosales Felix | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 0 | 0 | 12 | 0 |
Árbitros |
---|
Hernández B. Román F. Palestina David Ríos Rosas Nereo Enrique |