Liga Cordobesa de Basquetbol 16 enero, 2024 - 9:00 pm
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
16 enero, 2024 | 9:00 pm | Liga Cordobesa de Basquetbol | 2024 |
Gimnasio Municipal Unidad y Trabajo |
---|
Leaflet Map data © OpenStreetMap contributors |
Avenida 9-Bis, San José, Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave, 94500, México |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Team Negros | 00 | 09 | 08 | 12 | 29 |
Tomatlán | 24 | 10 | 11 | 15 | 60 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Cervantes Andrade Jesús Salathiel | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hernández García Andrés | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Herrera Chávez Alan Jesús | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Lozano Aldo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Martínez Morales German | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Martínez Trujillo León | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Mendoza Herrera Luis Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Orbezo Hernández Gustavo | Base/PG | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Suazo Murillo Edgar | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Suazo Sosa Edgar Raúl | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vera Serrano Guillermo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM | PF | TF |
---|---|---|---|---|---|---|
García Elías | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hernández Vargas Iván | Escolta/SG | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hernández Villareal Armando | Poste/Pivot/C | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Morales Miguel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Rosas Sergio | Alero/SF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros |
---|
Hernández B. Román F. Monterrosas Valdemar Navarro Valeria |